19.Ingersheimer Herbstlauf - -

Siegerliste

IVC Schwaben


männliche Jugend A - -

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Herzberg, Daniel 1990 TSV Kleinglattbach 00:07:03
2 Lowen, Florian 1990 Musikschule Bietigheim-Bissingen 00:07:50

männliche Jugend B - -

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Welter, Pierre 1991 LG-Neckar-Enz 00:07:29
2 Schmidt, Denis 1992 FV Löchgau 00:07:52
3 Leibbrand, Tim 1991 - 00:08:08
4 Heinerich, Philipp 1992 FV Ingersheim 00:08:11
5 Peschek, Kai 1991 - 00:08:11
6 Volkert, Tim 1992 - 00:08:12
7 Straub, Michael 1992 - 00:08:18
8 Lembeck, Marian 1992 GSV Pleidelsheim 00:08:44
9 Schmitt, Sven 1992 TV Pflugfelden 00:08:46
10 Schnabel, Jan 1992 - 00:08:54
11 Müller, Gideon 1992 MAKS 4 Kids 00:09:19

männliche Jugend C - -

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Leibrecht, Christoph 1994 LG-Neckar-Enz 00:07:41
2 Steiner, Julian 1994 FV Ingersheim 00:07:45
3 Kretzschmar, Philipp 1994 MAKS 4 Kids 00:07:57
4 Eger, Christian 1994 TSV Kleinsachsenheim 00:07:58
5 Leibbrand, Jonas 1993 - 00:08:07
6 Strohmeyer, Paul 1993 FSV 08 Bissingen 00:08:16
7 Hubel, Andreas 1994 VfB Vaihingen Hockey 00:08:20
8 Wollensak, Pirmin 1994 MAKS 4 Kids 00:08:34
9 Fiedler, Tim 1993 - 00:08:44
10 Haug, Bo 1994 MAKS 4 Kids 00:08:46
11 Heilmann, Nicolai 1993 - 00:09:31
12 Wolf, Philipp 1994 - 00:09:35
13 Nentwich, Norbert 1994 - 00:09:44

männliche Jugend D - -

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Nägele, Patrick 1995 TV Ingersheim 00:07:55
2 Mayer, Kim 1995 - 00:08:01
3 Nägele, Moritz 1995 Team Silla Hopp 00:08:16
4 Ast, Maximilian 1995 FV Ingersheim 00:08:36
5 Theurer, Marcel 1995 GSV Pleidelsheim 00:09:07
6 Straub, Julian 1995 - 00:09:17
7 Theurer, Lars 1997 GSV Pleidelsheim 00:09:49
8 Heinerich, Felix 1996 FV Ingersheim 00:10:06
9 Wolf, Marco 1997 - 00:10:12
10 Vischer, Sven 1996 TV Sulgen 00:10:22
11 Völlmecke, Nils 1998 Heuss-Stadt Brackenheim 00:10:25
12 Buchholz, Hannes 1995 MAKS 4 Kids 00:10:44

weibliche Jugend B - -

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Spahlinger, Melanie 1992 TV Ingersheim 00:07:59
2 Specker, Katrin 1992 SV Bad Heilbrunn 00:07:59
3 Piscopello, Lisa 1992 TV Ingersheim 00:09:31
4 Noack, Lisa 1992 TSV Unterriexingen 00:09:32
5 Mattes, Sabrina 1991 TSV Unterriexingen 00:09:34
6 Schmidt, Larissa 1991 MAKS 4 Kids 00:10:43
7 Lembeck, Luise 1992 GSV Pleidelsheim 00:11:16

weibliche Jugend C - -

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Volkert, Stefanie 1993 - 00:08:21
2 Krautt, Judith 1994 MAKS 4 Kids 00:08:48
3 Vischer, Verena 1993 TV Sulgen 00:08:48
4 Wanner, Sara 1994 Salamander Kornwestheim 00:08:55
5 Schmidt, Jana 1994 TV Ingersheim 00:09:04
6 Haase, Isabelle 1993 TV Ingersheim 00:09:29
7 Hess, Lisa 1994 FV Ingersheim 00:09:52
8 Schmidt, Linda 1993 MAKS 4 Kids 00:11:02
9 Schulze, Adina 1993 - 00:11:04

weibliche Jugend D - -

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Hubel, Katrin 1995 VfB Vaihingen Hockey 00:08:27
2 Zimmer, Manuela 1996 TV Ingersheim 00:08:49
3 Schnabel, Anna 1995 - 00:09:14
4 Schmitt, Laura 1995 TV Pflugfelden 00:09:15
5 Schulze, Berit 1997 - 00:10:08
6 Küblbeck, Hanna 1995 TV Ingersheim 00:10:31
7 Schmidt, Luisa 1996 MAKS 4 Kids 00:10:45
8 Dewald, Melissa 1997 SGV Freiberg 00:11:16
9 Würth, Alina 1996 - 00:13:25

Gesamteinlauf

26.09.2004

26.09.2004